Латвийская ССР в цифрах : Краткий статистический сборник / Центр. стат. упр. ЛатвССР.
Material type: TextLanguage: Russian Publication details: Рига : Госстатиздат. Лат. отд-ние, 1960.Description: выпSubject(s):Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Status | Notes | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | 338+308](474.3):31(083.41) (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30 Days Loan | 110038829 | |||
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | PI/23397 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30 Days Loan | FL0163019 | |||
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | PI/25160 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30 Days Loan | FL0168529 | |||
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | PI/27964 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30 Days Loan | FL0177023 | |||
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | PI/31778 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30 Days Loan | FL0057867 | |||
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | PI/6274 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30 Days Loan | FL0097519 | |||
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | PI/4857 (Browse shelf(Opens below)) | 1960 | Available | 30 Days Loan | FL0092751 | ||
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | PI/8877 (Browse shelf(Opens below)) | 1962 | Available | 30 Days Loan | FL0108266 | ||
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | PI/30641 (Browse shelf(Opens below)) | 1971 | Available | 30 Days Loan | FL0184327 | ||
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | P1/34252 (Browse shelf(Opens below)) | 1973 | Available | 30 Days Loan | FL0036475 | ||
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | P1/37119 (Browse shelf(Opens below)) | 1974 | Available | 30 Days Loan | 110037119 | ||
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | 338+308](474.3):31(083.41) (Browse shelf(Opens below)) | 1977 | Available | 30 Days Loan | 110042017 | ||
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | 338+308](474.3):31(083.41) (Browse shelf(Opens below)) | 1977 | Available | 30 Days Loan | 110042643 | ||
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | 338+308](474.3):31(083.41) (Browse shelf(Opens below)) | 1978 | Available | 30 Days Loan | 110045663 | ||
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | 338+308](474.3):31(083.41) (Browse shelf(Opens below)) | 1979 | Available | 30 Days Loan | 110047002 | ||
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | 338+308](474.3):31(083.41) (Browse shelf(Opens below)) | 1982 | Available | 30 Days Loan | 110052844 | ||
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | 338+308](474.3):31(08.41) (Browse shelf(Opens below)) | 1983 | Available | 30 Days Loan | 110053646 | ||
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | 338+308](474.3):31 (Browse shelf(Opens below)) | 1984 | Available | 30 Days Loan | 110055477 | ||
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | 31:338+308](474.3) (Browse shelf(Opens below)) | 1985 | Available | 30 Days Loan | 110057046 | ||
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | 31:[338+316.42](474.3)(083.41) (Browse shelf(Opens below)) | 1986 | Available | 30 Days Loan | 110058352 | ||
Գրքեր/Books | Fundamental Scientific Library | General | 338+316.42](474.3)(083.41) (Browse shelf(Opens below)) | 1987 | Available | 30 Days Loan | 110059808 |
Browsing Fundamental Scientific Library shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
31:[338+308](1-664) Статистический ежегодник стран - членов Совета Экономической Взаимопомощи : 1990 / | 31:[338+308](470) Народное хозяйство Узбекской ССР : Статистический ежегодник / | 31:[338+308](474.2) Развитие народного хозяйства Эстонской ССР за 1981-1985 годы : Крат. стат. сб. / | 31:338+308](474.3) Латвийская ССР в цифрах : Краткий статистический сборник / | 31:[338+308](47+57) Народное хозяйство СССР в 1988 г. : Статистический ежегодник / | 31:[338+308](47+57-25) Москва в цифрах : Краткий статистический сборник / | 31:[338+308](47+57-25) Москва в цифрах : Краткий статистический сборник / |
C 1974 г. Изд-во ЦСУ ЛатвССР
1960 (1961, 344 с.) 1961 (1962, 200 с.) 1962 (1963, 212 с.) 1968 (1969, 463 с.) 1969 (Статистика. Латв. отд-ние, 1971, 622 с.) 1971 (1972, 353 с.) 1972 (1973, 401 с.) 1973 (1974, 401 с.) 1974 (1975, 361 c.) 1975 (1976, 363 с.) 1976 (1977, 316 с.) 1977 (1978, 309 с.) 1978 (1979.286 с.) 1979 (1980, 297 с.) 1980 (1981, 308 с.) 1981 (1982, 291 с.) 1982 (1983, 288 с.) 1983 (1984, 235 с.) 1984 (1985.232 с.) 1985 (1986.258 с.) 1986 (1987, 258 с.) 1987 (Изд-во Госком ЛатвССР,1988, 225 с.) 1988 (Изд-во Госком ЛатвССР,1989, 191 с.)
There are no comments on this title.