000 | 01054nam a2200205 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000285181 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20210831124425.0 | ||
008 | 031118s1974 ||||||||||||||||||| rus d | ||
040 |
_aAM-YeHGA _cAM-YeHGA |
||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aАбдуллаев, Зафар Рахматуллаевич | |
245 | 1 | 0 |
_aУдельные показатели эффективности использования капитальных вложений, производственных фондов и факторы их улучшения в колхозах Таджикистана / _cЗ.Р. Абдуллаев, Ш. Саидшарапов, А.У. Хомидов ; АН ТаджССР. Ин-т экон. |
260 |
_aДушанбе : _bДониш, _c1974. |
||
300 | _a171 с. | ||
650 | 1 | 4 | _aЭкономика народного хозяйства |
700 | 1 | _aСаидшарапов, Шонажаф | |
700 | 1 | _aХомидов, Аслон Умарович | |
710 | 0 | _aИнститут экономики АН ТаджССР | |
999 |
_c105821 _d105821 |