000 | 01251nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000055268 | ||
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20240826192539.0 | ||
008 | 950417s1990 ru |||||||||||||||||rus d | ||
020 | _a5279005290 | ||
040 |
_aAM-YEHGA _cAM-YeHGA |
||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aАвтоматизированное рабочее место для статистической обработки данных / _cВ.В. Шураков, Д.М. Дайитбегов, С.В. Мизрохи, С.В. Ясеновский. |
260 |
_aМосква : _bФинансы и статистика, _c1990. |
||
300 |
_a189,[1] с. _bил. ; _c20 см. |
||
440 | 0 | _aСтатистика и информатика | |
504 | _aБиблиогр.: с. 187-188 (37 назв.) | ||
653 | 0 | _aОбработка | |
653 | 0 | _aРабочее место автоматизированное | |
653 | 0 | _aСтатистические методы | |
653 | 0 | _aЭкономическая информация | |
700 | 1 | _aДайитбегов, Дайитбег Магамедович | |
700 | 1 | _aМизрохи, Сергей Владимирович | |
700 | 1 | _aЯсеновский, Сергей Владимирович | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c15744 _d15744 |