000 | 01752nam a2200301 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000468443 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20210831143136.0 | ||
008 | 051213s2004 ||| r ||| 0 rus d | ||
020 | _a5947236338 | ||
040 |
_aAM-YeHGA _cAM-YeHGA |
||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aГурский, Юрий Анатольевич | |
245 | 1 | 0 |
_aТрюки и эффекты в CorelDRAW 11 / _cЮрий Гурский, Ирина Гурская, Андрей Жвалевский. |
260 |
_aМосква : _bПитер, _c2004. |
||
300 |
_a494 с. _bил. _eCD |
||
440 | 0 | _aЭффективная работа | |
500 | _aНа обл.: Для творч. и продуктив. работы с CorelDRAW 11 | ||
520 | _aКнига будет полезна и новичкам, желающим быстро освоить инструментарий CorelDRAW, и профессионалам, которым пригодится описание недокументированных особенностей программы и способов решения нестандартных проблем. | ||
650 | 1 | 4 | _aВычислительная техника |
653 | 0 | _aВычислительные машины электронные цифровые - Автоматическая обработка изображений | |
653 | 0 | _aОперационные системы - Автоматизация | |
653 | 0 | _aВиды графики | |
653 | 0 | _aКомпьютерная графика | |
653 | 0 | _aТехника компьютерной графики | |
700 | 1 | _aГурская, Ирина Владимировна | |
700 | 1 | _aЖвалевский, Андрей Валентинович | |
999 |
_c172445 _d172445 |