000 01414nam a2200205 u 4500
001 000624952
003 AM-YeHGA
005 20210831154022.0
008 090116s1964 ||||||||||||||||||||rus c
020 _a528600086X (89)
040 _aAM-YeHGA
_cAM-YeHGA
041 0 _arus
245 0 0 _aЧеловек и стихия :
_bНастольный гидрометеорологический календарь /
_cРедкол.: Н.В. Цветков (отв. ред.) и др.
260 _aЛенинград :
_bГидрометеоиздат,
_c1964.
300 _aсб.
500 _aПодзаг. с 1971 г. "Научно-популярный гидрометеорологический сборник"
505 1 0 _g1965 (1964, 172 с.)
_g1966 (1965, 164 с.)
_g1968 (1967, 160 с.)
_g1989 (1988, 177 с.)
_g1970 (1969, 208 с.)
_g1971 (1970, 184 с.)
_g1972 (1971, 184 с.)
_g1973 (1972, 224 с.)
_g1974 (1973, 160 с.)
_g1975 (1974, 160 с.)
_g1976 (1975, 160 с.)
_g1977 (1976, 160 с.)
_g1978 (1978, 160 с.)
_g1979 (1979, 160 с.)
_g1980 (1979, 160 с.)
_g1981 (1980, 160 с.)
_g1982 (1981, 160 с.)
_g1983 (1982, 160 с.)
_g1984 (1983, 160 с.)
_g1985 (1984, 160 с.)
_g1986 (1985, 160 с.)
_g1987 (1986, 160 с.)
_g1988 (1987, 160 с.)
_g1990 (1990, 248 с.)
_g1991 (1991, 210 с.)
_g1992 (1991, 216 с.)
650 1 4 _aВодяной пар и гидрометеоры
700 1 _aЦветков, Н.В.
_eред.
_4edt
999 _c216977
_d216977