000 | 01243nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000667592 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20210831162850.0 | ||
008 | 090617s1985 ru r 000 0 rus d | ||
040 |
_aAM-YeHGA _cAM-YeHGA |
||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aСтруктуры рудных полей колчеданных, полиметаллических и медных месторождений : _bМатериалы всесоюзного совещания / _c[Редкол.: В. Г. Хомич (отв. ред.) и др.]. |
246 | 3 | 1 | _aStructures of ore fields of pyritic, polymetallic and copper deposits |
260 |
_aВладивосток : _bБ. и., _c1985. |
||
300 | _aвыпуск. | ||
500 | _aПарал. загл.: Structures of ore fields of pyritic, polymetallic and copper deposits. | ||
500 | _aВ надзаг.: АН СССР, Отд-ние геологии, геофизики и геохимии, Науч. совет по рудообразованию, Дальневост. науч. центр, Дальневост. геол. ин-т | ||
505 | 1 | 0 | _gВып. 2 (1985, 98 с.) |
653 | 0 | _aРудные месторождения - Структура | |
700 | 1 |
_aХомич, В.Г. _eред. _4edt |
|
999 |
_c247908 _d247908 |