000 | 01010-am-a2200253-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000086949 | ||
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20240826220753.0 | ||
008 | 980908s1989 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
020 | _a5286001440 | ||
040 |
_aAM-YEHGA _cAM-YeHGA |
||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aВольцингер, Наум Евсеевич | |
245 | 1 | 0 |
_aДлинноволновая динамика прибрежной зоны / _cН.Е. Вольцингер, К.А. Клеванный, Е.Н. Пелиновский. |
260 | 0 |
_aЛенинград : _bГидрометеоиздат, _c1989. |
|
300 |
_a271 с. _bил.; _c22 см. |
||
520 | _aБиблиогр.: с. 259-265 (145 назв.) | ||
520 | _aПредм. указ.: с. 266-268 | ||
650 | 1 | 4 | _aБерега морей |
650 | 1 | 4 | _aВолны морские - Динамика |
700 | 1 | _aКлеванный, Константин Алексеевич | |
700 | 1 | _aПелиновский, Ефим Наумович | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c27810 _d27810 |