000 | 01081nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000093871 | ||
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20240826223808.0 | ||
008 | 950417s1989 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
020 | _a5648005407 | ||
040 |
_aAM-YEHGA _cAM-YeHGA |
||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aШошина, Валентина Ивановна | |
245 | 1 | 0 |
_aИзометрический метод исследования полимерных материалов / _cВ. И. Шошина, Г. В. Никонович, Ю.Т. Ташпулатов ; АН УзССР, НИИ химии и технологии хлопковой целлюлозы. |
260 | 0 |
_aТашкент : _bФан, _c1989. |
|
300 |
_a173,[2] с. : _bил. ; _c23 см. |
||
504 | _aБиблиогр. в конце глав | ||
650 | 1 | 4 | _aИзмерение |
650 | 1 | 4 | _aНапряжения внутренние |
650 | 1 | 4 | _aПолимеры |
700 | 1 | _aНиконович, Георгий Викторович | |
700 | 1 | _aТашпулатов, Юнус Ташпулатович | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c30242 _d30242 |