000 | 00881nam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000102112 | ||
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20240826232013.0 | ||
008 | 990223s1969 ru |||||||||| rus d | ||
040 |
_aAM-YEHGA _cAM-YeHGA |
||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aГневышева, Раиса Семеновна | |
245 | 1 | 0 |
_aКаталог солнечной деятельности за 1966 г. / _cР.С. Гневышева. |
260 |
_aЛенинград : _bГлавная Астрономическая Обсерватория в Пулкове, _c1969. |
||
300 | _a100 с. | ||
440 | 0 | _aТруды главной Астрономической Обсерватории в Пулкове | |
550 | _aАН СССР. Главная астрономическая обсерватория | ||
650 | 1 | 4 | _aСолнечная деятельность |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c33402 _d33402 |