000 | 00877nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000103461 | ||
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20240826232703.0 | ||
008 | 980721s1988 ru |||||||||||||||||rus d | ||
020 | _a5279000507 | ||
040 |
_aAM-YEHGA _cAM-YeHGA |
||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aКластерный анализ : _bНаучное издание / _cИ.Д. Мандель. |
260 |
_aМосква : _bФинансы и статистика, _c1988. |
||
300 |
_a176 с. : _bил. |
||
504 | _aБиблиогр.: с. 168 - 173 (154 назв.) | ||
555 | 0 | _aПредм. указ.: с. 174 - 175. | |
650 | 1 | 4 | _aКластерный анализ |
653 | 1 | _aКластерный анализ | |
653 | 1 | _aМногочисленные алгоритмы | |
653 | 1 | _aСоциально-экономические исследования | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c33983 _d33983 |