000 | 01145nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000104529 | ||
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20240826233119.0 | ||
008 | 950417s1990 uz ||||| |||| rus d | ||
020 | _a5648010427 | ||
040 |
_aAM-YEHGA _cAM-YeHGA |
||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aКолебательные спектры молибдатов и вольфраматов / _cК.И. Петров, М.Э. Полозникова, Х.Т. Шарипов, В.В. Фомичев ; [Отв. ред. Н.А. Парпиев]; АН УзССР, Ин-т химии. |
260 |
_aТашкент : _bФан, _c1990. |
||
300 |
_a133 с. _c22 см. |
||
504 | _aБиблиогр.: с. 125-134 (203 назв.) | ||
650 | 1 | 4 | _aВольфраматы |
650 | 1 | 4 | _aМолибдаты |
650 | 1 | 4 | _aСпектры колебательные |
700 | 1 | _aПетров, Карл Иванович | |
700 | 1 | _aПолозникова, М.Э. | |
700 | 1 | _aШарипов, Х.Т. | |
700 | 1 | _aФомичев, В.В. | |
700 | 1 |
_aПарпиев, Нусрат Агзамович _eред. _4edt |
|
710 | 2 | _aИн-т химии | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c34362 _d34362 |