000 | 01959nam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000108150 | ||
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20240826235158.0 | ||
008 | 950417s1988 ru a||||||||||||||0|rus d | ||
020 | _a5030011943 | ||
040 |
_aAM-YEHGA _cAM-YeHGA |
||
041 | 1 |
_arus _heng |
|
100 | 1 | _aБрус, Дж. Уильям. | |
245 | 1 | 0 |
_aКривые и особенности : _bГеометрическое введение в теорию особенностей / _cДж. Брус, П. Джиблин ; Пер. с англ. И.Г. Щербак ; Под ред. В.И. Арнольда. |
246 | 1 | 1 | _aCurves and Singularities |
260 |
_aМосква : _bМир, _c1988. |
||
300 |
_a262 с. : _bил. ; _c22 см. |
||
440 | 0 | _aСовременная математика. Вводные курсы | |
504 | _aБиблиогр.: с. 247-250 | ||
504 | _aУказ. обозначений, имен., предм.: с. 251-260 | ||
520 | 3 | _a[ Введение в современную теорию особенностей и ее приложения к дифференциальной геометрии кривых, написанное известными английскими математиками. Получаемые из общей теории результаты интерпретируются как нетривиальная информация о кривых, огибающих, точках возрата, эволютат, каустиках, волновых фронтах ]. | |
650 | 1 | 4 | _aДифференциальная геометрия |
650 | 1 | 4 | _aКривые (мат.) |
650 | 1 | 4 | _aДифференциальная геометрия |
653 | 1 | _aНетривиальная каустика | |
653 | 1 | _aВолны | |
700 | 1 | _aДжиблин, Питер Дж. | |
700 | 1 |
_aЩербак, И.Г. _eпер. _4trl |
|
700 | 1 |
_aАрнольд, В.И. _eред. _4edt |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c35847 _d35847 |