000 | 00800nam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001146594 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20220704131930.0 | ||
008 | 160505s1976 ||| r 000 0 rus d | ||
040 |
_aAM-YeHGA _cAM-YeHGA |
||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aСодержание примесей атмосферных осадках, атмосферные аэрозоли / _cАН ЛитССР. Ин-т физики. |
260 |
_aВильнюс : _bБ. и., _c1976. |
||
300 |
_a233 с. : _bтабл. |
||
440 | 0 |
_aЗащита атмосферы от загрязнений _vВып. 3 |
|
653 | 0 | _aАтмосфера | |
653 | 0 | _aЗагрязнение атмосферы | |
710 | 2 | _aАкадемия наук ЛитССР | |
710 | 2 | _aИнститут физики АН ЛитССР | |
999 |
_c369404 _d369404 |