000 | 00755nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20220606101236.0 | ||
008 | 180228s xxu||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 |
_aAM-YeHGA _cAM-YeHGA |
||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aРаспределение населения, имеющего занятия, по отраслям народного хозяйства, производствам и возрасту по Арм. ССР : _bТаблица 2 / |
260 |
_a[Москва] : _bБ. и., _c[1959]. |
||
300 | _a166 л. | ||
440 | 0 | _aВсесоюзная перепись населения 1959 г. | |
650 | 0 | _aДемография | |
653 | 0 | _aНаселение Арм. ССР - Перепись, 1959 | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c402572 _d402572 |