000 | 00979nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20220606153536.0 | ||
008 | 190110s ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 |
_aAM-YeHGA _cAM-YeHGA |
||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aМоскалев, Алексей Иванович | |
245 | 1 | 0 |
_aНовый проекционный способ контроля деталей : _b(Описание и инструкция по эксплоатации проектора) / _cА.И. Москалев, Д.Д. Софронов. |
260 |
_aМосква : _bМашгиз, _c1949. |
||
300 |
_a41 с. : _bил. |
||
653 | 0 | _aДетали машин - Размеры - Контроль проекционный | |
653 | 0 | _aПроекционный метод контроля изделий | |
653 | 0 | _aПроекторы (машиностр.) - Эксплоатация | |
700 | 1 | _aСофронов, Дмитрий Дмитриевич | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c422574 _d422574 |