000 | 01000nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000102034 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20220627151504.0 | ||
008 | 030329s1951 ||||| |||||||||||||rus|d | ||
040 |
_aAM-YeHGA _cAM-YeHGA |
||
245 | 0 | 0 |
_aКаталог звезд, заподозренных в переменности, содержащий сведения о 5835 переменных звездах, открытых и не получивших окончательного обозначения до 1951 года, и о 2299 звездах, переменность которых сомнительна / _cБ.В. Кукаркин, П.П. Паренаго, Ю.И. Ефремов и П.Н. Холопов. |
260 |
_aМосква : _bИзд-во АН СССР, _c1951. |
||
300 | _a240 с. | ||
650 | 1 | 4 | _aКаталог звезд |
700 | 1 | _aКукаркин, Б.В. | |
700 | 1 | _aПаренаго, П.П. | |
700 | 1 | _aЕфремов, Ю.И. | |
700 | 1 | _aХолопов, П.П. | |
999 |
_c480395 _d480395 |