000 | 01215nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000161564 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20230512154154.0 | ||
008 | 990611s1978 ru ||||gr|||||||||0|rus|d | ||
040 |
_aAM-YeHGA _cAM-YeHGA |
||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aКондратьев, Кирилл Яковлевич | |
245 | 1 | 0 |
_aРадиационный режим наклонных поверхностей / _cК.Я. Кондратьев, З.И. Пивоварова, М.П. Федорова ; Под ред. К.Я. Кондратьева. |
260 |
_aЛенинград : _bГидрометеоиздат, _c1978. |
||
300 | _a216 с. | ||
550 | _aГлавное Управление гидрометеорологической службы при совете министров СССР. Главная геофизизическая обсерватория им. А.И. Воейкова | ||
650 | 1 | 4 | _aСолнечная радиация - Расчет |
700 | 1 | _aПивоварова, Зинаида Ильинична | |
700 | 1 | _aФедорова, Маргарита Петровна | |
700 | 1 |
_aКондратьев, Кирилл Яковлевич _eред. _4edt |
|
942 |
_2udc _cBK _n0 |
||
999 |
_c56135 _d56135 |